güncelleme: yayınlama:
6-7-8-9 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Moda ve Tekstil Tasarımı Lisans Programı Özel Yetenek Sınavı Sonuçları aşağıdadır:
MODA VE TEKSTİL TASARIMI ALANI:
Yapılan Çizim Sınavı ve mülakat değerlendirilmesi aşamaları neticesinde %100 ÖSYM bursu almaya hak kazananların asil listesi: (Liste adayların Başvuru Aday No’ları baz alınarak başarı sıralamalarına göre sıralanmıştır)
| Başvuru No |
1 | 198187 |
2 | 198883 |
3 | 198643 |
4 | 199077 |
5 | 198020 |
6 | 199072 |
7 | 198075 |
Yapılan Çizim Sınavı ve mülakat değerlendirilmesi aşamaları neticesinde %100 ÖSYM bursu almaya hak kazananların yedek listesi : (Liste adayların Başvuru Aday No’ları baz alınarak başarı sıralamalarına göre sıralanmıştır)
| Başvuru No |
1 | 198676 |
2 | 199032 |
3 | 199002 |
4 | 198884 |
5 | 198142 |
6 | 198811 |
7 | 198730 |
%100 ÖSYM Bursu Almaya Hak Kazanan Yedek Listesinde isimleri yer alan öğrenciler (198676, 199032, 19002,198884,198142,198811,198730) ancak %100 ÖSYM Bursu Almaya Hak Kazanan asil listesindeki aday öğrenciler (198187,198883,198643,199077,198020,199072,198075) belirtilen süre içinde (14.Ağustos –21 Ağustos 2024) kayıtlarını yaptırmadığı takdirde %100 ÖSYM Bursu ile kayıt yaptırmaya hak kazanacaklardır.
Asil listedeki yedi aday öğrencinin de açıklanan tarihlerde kayıt yaptırması halinde, %100 ÖSYM Bursu Almaya Hak Kazananlar Yedek Listesi’ndeki aday öğrenciler, %50 BİLGİ Bölüm Bursu Asil Listesi’ne eklenerek değerlendirileceklerdir.
%100 ÖSYM bursu almaya hak kazananların asil listesindeki adaylardan birinin kayıt yaptırmaması halinde, %100 ÖSYM Bursu hakkı sırasıyla önce 198676’a, ardından 199032’e, ardından 199002’e, ardından 198884’e, ardından 198142’e, ardından 198811’e, ardından da 198730’a tanınacaktır.
Yetenek Sınavı'nı başarıyla tamamlayıp, asil listede kayıt yaptırmaya hak kazanan 31 öğrenci % 50 BİLGİ Bölüm Bursu’nu almaya hak kazanmışlardır.
Asil Liste: (Liste adayların Başvuru Aday No’larına göre sıralanmıştır)
| Başvuru No |
1 | 197973 |
2 | 198010 |
3 | 198035 |
4 | 198114 |
5 | 198117 |
6 | 198142 |
7 | 198188 |
8 | 198272 |
9 | 198291 |
10 | 198351 |
11 | 198355 |
12 | 198557 |
13 | 198561 |
14 | 198634 |
15 | 198651 |
16 | 198676 |
17 | 198690 |
18 | 198730 |
19 | 198744 |
20 | 198811 |
21 | 198868 |
22 | 198884 |
23 | 198949 |
24 | 198987 |
25 | 199002 |
26 | 199007 |
27 | 199010 |
28 | 199032 |
29 | 199035 |
30 | 199044 |
31 | 199164 |
Yetenek Sınavı'nı başarıyla tamamlayıp, asil listede kayıt yaptırmaya hak kazanan 7 öğrenci burssuz kayıt yaptırmaya hak kazanmışlardır. (Liste adayların Başvuru Aday No’ları baz alınarak başarı sıralamalarına göre sıralanmıştır)
| Başvuru No |
1 | 198166 |
2 | 199167 |
3 | 198242 |
4 | 198931 |
5 | 198839 |
6 | 199042 |
7 | 198986 |
Yedek Liste: (Liste adayların Başvuru Aday No’ları baz alınarak başarı sıralamalarına göre sıralanmıştır)
| Başvuru No |
1 | 198047 |
2 | 198164 |
3 | 198202 |
4 | 198855 |
5 | 199028 |
6 | 198580 |
7 | 198198 |
8 | 198376 |
9 | 198266 |
10 | 198647 |
11 | 198822 |
12 | 198562 |
13 | 198225 |
14 | 198269 |
15 | 198304 |
16 | 198030 |
17 | 198295 |
18 | 197995 |
19 | 198335 |
20 | 198224 |
21 | 198505 |
22 | 198675 |
23 | 198494 |
24 | 197993 |
25 | 198570 |
26 | 198032 |
27 | 198115 |
28 | 198342 |
29 | 198489 |
30 | 198297 |
31 | 198917 |
32 | 199146 |
33 | 198717 |
34 | 199041 |
35 | 198792 |
36 | 198962 |
37 | 198871 |
38 | 198738 |
39 | 198940 |
40 | 198012 |
41 | 198785 |
42 | 198104 |
43 | 198686 |
44 | 198483 |
45 | 198795 |
46 | 198498 |
47 | 199131 |
48 | 198735 |
49 | 198013 |
50 | 198286 |
51 | 198490 |
52 | 199110 |
53 | 198713 |
54 | 198028 |
55 | 199054 |
56 | 198939 |
57 | 198742 |
58 | 199013 |
59 | 198996 |
60 | 198872 |
61 | 198697 |
62 | 198181 |
63 | 198857 |
64 | 198786 |
65 | 198624 |
66 | 198089 |
67 | 198621 |
68 | 199063 |
69 | 198619 |
70 | 199011 |
71 | 198743 |
72 | 198903 |
73 | 199043 |
74 | 199086 |
75 | 198705 |
76 | 198397 |
77 | 198527 |
78 | 198040 |
79 | 198851 |
80 | 198207 |
81 | 198421 |
82 | 198821 |
83 | 198721 |
84 | 198119 |
85 | 198011 |
86 | 197986 |
87 | 198300 |
https://www.bilgi.edu.tr/tr/haber/12141/tekstil-ve-moda-tasarimi-ozel-yetenek-sinavi-sonuclari-2024/